График врачей| Май 2026
| ФИО врача |
ПТ 1 |
СБ 2 |
ВС 3 |
ПН 4 |
ВТ 5 |
СР 6 |
ЧТ 7 |
ПТ 8 |
СБ 9 |
ВС 10 |
ПН 11 |
ВТ 12 |
СР 13 |
ЧТ 14 |
ПТ 15 |
СБ 16 |
ВС 17 |
ПН 18 |
ВТ 19 |
СР 20 |
ЧТ 21 |
ПТ 22 |
СБ 23 |
ВС 24 |
ПН 25 |
ВТ 26 |
СР 27 |
ЧТ 28 |
ПТ 29 |
СБ 30 |
ВС 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Врачи-офтальмологи | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сякина Е.Б. | 10.00-15.00 | — | — | — | — | — | — | 10.00-15.00 | — | — | — | — | — | — | 10.00-15.00 | — | — | — | — | — | — | 10.00-15.00 | — | — | — | — | — | — | 10.00-15.00 | — | — |
| Перовская Е.Н. | — | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | — | — | — | — | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | — | — | — | — | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | — | — | — | — | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | — | — | — | — | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 |
| Сумерина Е.К. | — | — | — | — | 13.00-19.00 | — | 13.00-19.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.00-19.00 | — | 13.00-19.00 | — | — | — |
| Специалисты по массажу | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прошкин И.С. | — | 09.00-20.00 | — | 15.00-20.00 | — | 15.00-20.00 | — | — | 09.00-20.00 | — | 15.00-20.00 | — | 15.00-20.00 | — | — | 09.00-20.00 | — | — | — | 15.00-20.00 | — | — | 09.00-20.00 | — | 15.00-20.00 | — | — | 15.00-20.00 | — | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 |
| Остеопатия | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Шульга Р.В. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.30-16.00 | — | — | — | — | — | — | 14.30-16.00 | — | — | — | — | — | — | 14.30-16.00 | — |
